Finanzierungsinstrumente
Anleihen
| Emittentin | Volumen in Millionen | Kupon | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| 500 € | 0,375 % | 2026 | |
| 750 € | 1,625 % | 2027 | |
| 750 € | 0,75 % | 2028 | |
| 275 CHF | 2,96 % | 2028 | |
| 500 € | 2,875 % | 2029 | |
| 225 CHF | 1,5975 % | 2029 | |
| 500 € | 5,00 % | 2029 | |
| 500 € | 2,75 % | 2029 | |
| 550 € | 2,875 % | 2030 | |
| 500 € | 5,125 % | 2030 | |
| 500 € | 1,125 % | 2033 | |
| 500 € | 3,50 % | 2034 | |
| 700 € | 2,125 % | 2027 | |
| 500 € | 0,50 % | 2028 | |
| 500 € | 0,875 % | 2031 | |
| 500 € | 3,00 % | 2032 |
Schuldscheindarlehen
| Emittentin | Volumen in Millionen | Fester Zinssatz/variabel | Laufzeit |
|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 157 € | 4,40% | 2026 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 117 € | 0,85% | 2026 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 207 € | 1,96%/variabel | 2027 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 101 € | 4,62% | 2028 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 84 € | 1,10% | 2029 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 66 € | 4,77% | 2030 |
EIB Darlehen
| Emittentin | Volumen in Millionen | Kupon | Laufzeit |
|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 400 € | variabel | 2030 |
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz. Die EIB fördert Sektoren, die Technologieinnovationen, Wachstum, Beschäftigung, regionalen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit stärken – in Europa und weltweit.
Fresenius erhielt im Dezember 2025 ein Darlehen in Höhe von 400 Mio. € zur Stärkung der europäischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E). Die Mittel werden dazu verwendet, den Ausbau der Produktionskapazitäten von Fresenius Kabi für medizinische Produkte und Biosimilars in europäischen Ländern zu unterstützen.
Das Fresenius SE & Co. KGaA Commercial Paper Programm bietet die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Mrd €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programme (ECP).
| Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Finance Ireland plc. |
| Programmbetrag | € 1.500.000.000 |
| Arrangeur | Commerzbank |
| Händler | Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, ING Bank N.V. |
| Emissions- und Zahlstelle | Commerzbank |
| Laufzeit | bis zu 1 Jahr abzüglich 1 Tag |
Aktuelle Information