Anleihen & Wandelanleihen
Anleihen
Emittentin | Volumen in Millionen | Kupon | Laufzeit |
---|---|---|---|
€450 | 4,00 % | 2024 | |
€500 | 1,875 % | 2025 | |
€750 | 1,875 % | 2025 | |
€500 | 0,375 % | 2026 | |
€500 | 4,25 % | 2026 | |
€750 | 1,625 % | 2027 | |
€750 | 0,75 % | 2028 | |
€500 | 2,875 % | 2029 | |
€500 | 5,00 % | 2029 | |
€550 | 2,875 % | 2030 | |
€500 | 1,125 % | 2033 | |
€700 | 1,50 % | 2024 | |
€500 | 0,00% | 2025 | |
€700 | 2,125 % | 2027 | |
€500 | 0,50 % | 2028 | |
€500 | 0,875 % | 2031 | |
€500 | 3,00 % | 2032 | |
$400 | 4,75 % | 2024 | |
$850 | 1,875 % | 2026 | |
$500 | 3,75 % | 2029 | |
$650 | 3,000 % | 2031 | |
$1.000 | 2,375 % | 2031 | |
€650 | 0,250 % | 2023 | |
€500 | 1,50 % | 2025 | |
€500 | 1,000 % | 2026 | |
€600 | 0,625 % | 2026 | |
€750 | 3,875% | 2027 | |
€500 | 1,250 % | 2029 | |
€750 | 1,500 % | 2030 |
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
---|---|
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 31.01.2017 |
Laufzeit | 31.01.2024 |
Kupon | 0 % |
Ausgabepreis | 101,00 % |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Aktueller Wandlungspreis | 104,2835 Euro |
Aktuelles Wandlungsverhältnis | 958,92447 |
Wandlungszeitraum | Ab 31.08.2023 bis 07.11.2023 |
Wandlung | Mit Barausgleich |
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
Nennwert | 100.000 Euro |
Clearing Stelle | Clearstream Frankfurt |
ISIN Code | DE000A2DAHU1 |
-
Über den Wandlungspreis hinausgehende Kurssteigerungen der Fresenius-Aktie würden durch die korrespondierende Wertsteigerung der Call-Optionen ausgeglichen; die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.
Aktuelle Information
- Fresenius 2023 Anleihe - Bekanntmachung über frühzeitige Rückzahlung (PDF, 68 KB)
- Abschluss des Nachtrags zum Begebungsvertrag 450 Mio € 4,000 % Schuldverschreibungen fällig 2024 (PDF, 81 KB)
- Consent Solicitation 450 Mio € 4,000 % Schuldverschreibungen fällig 2024 (PDF, 116 KB)
- Bekanntmachung der Freigabe der Tochter-Garantien (PDF, 21 KB)