Kapitalentwicklung
Das Grundkapital der Fresenius SE & Co. KGaA beträgt 563.237.277 €, eingeteilt in 563.237.277 Stammaktien (letzte Änderung erfolgte zum 09.06.2022). Die Aktien sind als Stückaktien ausgegeben. Der auf die einzelne Stückaktie anfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 €.
Kapitalentwicklung
Datum | Kapitalmaßnahmen | Grundkapital / Gesamtzahl Stammaktien |
---|---|---|
09.06.2022 | Ausgabe neuer Aktien (Aktiendividende) | 563.237.277 € / 563.237.277 |
30.11.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.502.143 € / 558.502.143 |
31.10.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.457.143 € / 558.457.143 |
30.09.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.454.143 € / 558.454.143 |
31.08.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.453.018 € / 558.453.018 |
31.07.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.437.193 € / 558.437.193 |
30.06.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 558.040.523 € / 558.040.523 |
31.05.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 557.716.248 € / 557.716.248 |
30.04.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 557.556.509 € / 557.556.509 |
31.03.2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 557.541.659 € / 557.541.659 |
Datum | Kapitalmaßnahmen | ||
---|---|---|---|
Grundkapital | Nennwert | Gesamtzahl Vorzugsaktien (Stück) | Gesamtzahl Stammaktien (Stück) |
2021 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
558.502.143 € | 558.502.143 | ||
2020 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
557.540.909 € | 557.540.909 | ||
2019 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
557,379,979 € | 557,379,979 | ||
2018 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
556,225,154 € | 556,225,154 | ||
2017 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
554,710,473 € | 554,710,473 | ||
31.01.2017 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | ||
553,316,547 € | 553,316,547 | ||
2016 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
547,208,371 € | 547,208,371 | ||
2015 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
545,727,950 € | 545,727,950 | ||
2014 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
541,532,600 € | 541,532,600 | ||
01.08.2014 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln („Aktiensplit“) | ||
540,511,632 € | 540,511,632 | ||
31.07.2014 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
180,170,544 € | 180,170,544 | ||
31.07.2014 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
180,170,544 € | 180,170,544 | ||
2013 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
179,694,829 € | 179,694,829 | ||
2012 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
178,188,260 € | 178,188,260 | ||
15.05.2012 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | ||
177,166,002 € | 177,166,002 | ||
30.04.2012 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
163,366,002 € | 163,366,002 | ||
2011 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | ||
163,237,336 € | 163,237,336 | ||
28.01.2011 | Schaffung einer einheitlichen Aktiengattung | ||
162,450,090 € | 162,450,090 | ||
2010 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
162,450,090 € | 81,225,045 | 81,225,045 | |
2009 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
161,315,376 € | 80,657,688 | 80,657,688 | |
2008 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
161,143,734 € | 80,571,867 | 80,571,867 | |
| Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | ||
160,863,550 € | 80,426,775 | 80,426,775 | |
| Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
155,357,436 € | 77,678,718 | 77,678,718 | |
2007 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
155,164,770 € | 77,582,385 | 77,582,385 | |
Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln4 | |||
154,353,876 € | 77,176,938 | 77,176,938 | |
2006 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
131,715,308 € | 25,725,646 | 25,725,646 | |
17.11.2006 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | ||
131.524.890 € | 176,540 | 176,540 | |
2005 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital im Verhältnis 9:2 (ST & VZ) | ||
129,849,037 € | 25,361,140 | 25,361,140 | |
2005 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
105,785,037 € | 20,661,140 | 20,661,140 | |
2004 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
104,885,857 € | 20,485,519 | 20,485,519 | |
2002 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
104,882,391 € | 20,484,842 | 20,484,842 | |
2001 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
104,882,043 € | 20,484,774 | 20,484,774 | |
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | |||
104,800,266 € | 20,468,802 | 20,468,802 | |
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 1:1 (ST & VZ) | |||
102,477,865 € | 20,015,208 | 20,015,208 | |
Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | |||
51,238,932 € | 10,007,604 | 10,007,604 | |
2000 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | ||
51,238,523 € | 10,007,524 | 10,007,524 | |
1999 | Umstellung des Grundkapitals auf Euro und Einführung von Stückaktien3 | ||
51,200,000 € | 10,000,000 | 10,000,000 | |
1997 | Kapitalerhöhung (VZ) | ||
100,000,000 DM | 5 DM | 10,000,000 | 10,000,000 |
1995 | Umstellung des Nennwertes von nom. DM 50 auf nom. DM 5 | ||
90,000,000 DM | 5 DM | 8,000,000 | 10,000,000 |
1994 | Kapitalerhöhung (VZ) | ||
90,000,000 DM | 50 DM | 800,000 | 1,000,000 |
1992 | Kapitalerhöhung / Börseneinführung (ST)2 | ||
80,000,000 DM | 50 DM | 600,000 | 1,000,000 |
1989 | Kapitalerhöhung (VZ) | ||
60,000,000 DM | 50 DM | 600,000 | 600,000 |
1986 | Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (VZ)1 | ||
45,000,000 DM | 50 DM | 300,000 | 600,000 |
-
1 VZ = Vorzugsaktien
2 ST = Stammaktien
3 Rechnerischer Nennwert der Stückaktie beträgt 2,56 €
4 Rechnerischer Nennwert der Stückaktie beträgt 1,00 €
105.288.804 Stück Aktien des Aktienkapitals sind nicht zum Börsenhandel zugelassen.
Weiterführende Links
KennzahlentoolTermin
02. November 2023 | Bad Homburg, Deutschland

Live-Übertragung im Internet (Die Konferenzsprache ist englisch)
Import (ICS)