Anleihe 2021 – 2031
Emittentin | Fresenius Finance Ireland plc. |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 01.04.2021 |
Laufzeit | 01.10.2031 |
Kupon | 0,875 % |
Zinszahlung | Jährlich am 01.10. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Garantiegeber | Fresenius SE & Co. KGaA |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2325562697 |
Anleihe 2021 – 2028
Emittentin | Fresenius Finance Ireland plc. |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 01.04.2021 |
Laufzeit | 01.10.2028 |
Kupon | 0,50 % |
Zinszahlung | Jährlich am 01.10. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Garantiegeber | Fresenius SE & Co. KGaA |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2325565104 |
Anleihe 2017 – 2027
Emittentin | Fresenius Finance Ireland plc. |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 700.000.000 |
Valuta | 30.01.2017 |
Laufzeit | 01.02.2027 |
Kupon | 2,125 % |
Zinszahlung | Jährlich am 01.02. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Garantiegeber | Fresenius SE & Co. KGaA |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxembourg / Euroclear |
ISIN Code | XS1554373677 |
Anleihe 2021 – 2025
Emittentin | Fresenius Finance Ireland plc. |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 01.04.2021 |
Laufzeit | 01.10.2025 |
Kupon | 0,00 % |
Zinszahlung | Jährlich am 01.10. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Garantiegeber | Fresenius SE & Co. KGaA |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2325562424 |
Anleihe 2017 – 2024
Emittentin | Fresenius Finance Ireland plc. |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 700.000.000 |
Valuta | 30.01.2017 |
Laufzeit | 30.01.2024 |
Kupon | 1,50 % |
Zinszahlung | Jährlich am 30.01. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Garantiegeber | Fresenius SE & Co. KGaA |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS1554373248 |
Anleihe 2020 – 2033
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 28.09.2020 |
Laufzeit | 28.01.2033 |
Kupon | 1,125 % |
Zinszahlung | 28.01. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2237447961 |
Anleihe 2019 – 2029
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 21.01.2019 |
Laufzeit | 15.02.2029 |
Kupon | 2,875 % |
Zinszahlung | 15.02. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS1936208419 |
Anleihe 2020 – 2028
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 750.000.000 |
Valuta | 15.01.2020 |
Laufzeit | 15.01.2028 |
Kupon | 0,75 % |
Zinszahlung | 15.01 |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Mark |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2101357072 |
Anleihe 2020 - 2027
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | € |
Emissionsbetrag | 750.000.000 |
Valuta | 8. April 2020 |
Laufzeit | 8. Oktober 2027 |
Kupon | 1,625 % |
Zinszahlung | 8. Oktober |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxembourg / Euroclear |
ISIN Code | XS2152329053 |
Anleihe 2020 – 2026
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 28.09.2020 |
Laufzeit | 28.09.2026 |
Kupon | 0,375 % |
Zinszahlung | 28.09. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2237434472 |